Пояснение
В таблице представлены теплофизические свойства водного раствора этиленгликоля при содержании этиленгликоля от 5 до 55%. Для простоты отображения значения колонки "Кинематическая вязкость" умножены на 106 (то есть на единицу с шестью нулями); для того, чтобы получить настоящее значение нужно разделить значение из ячейки на 106. Вязкость жидкостей с увеличением температуры уменьшается, а газов - увеличивается. Это сязано с различным молекулярным строением жидкостей и газов.
Содержание этиленгликоля, % | Температура, °C | Температура начала кристаллизации, °C | Плотность, |
Удельная теплоёмкость, |
Кинематическая вязкость, |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | -2.11 | 1008.7 | 4101.0 | 2.0774 |
5 | 5 | -2.11 | 1008.2 | 4094.6 | 1.7467 |
5 | 10 | -2.11 | 1007.6 | 4092.2 | 1.5116 |
5 | 15 | -2.11 | 1006.7 | 4091.3 | 1.3082 |
5 | 20 | -2.11 | 1005.5 | 4092.0 | 1.1454 |
5 | 25 | -2.11 | 1004.1 | 4093.9 | 1.0127 |
5 | 30 | -2.11 | 1002.5 | 4096.8 | 0.9055 |
10 | 0 | -3.53 | 1017.6 | 3985.0 | 2.3677 |
10 | 5 | -3.53 | 1016.6 | 3987.3 | 1.9985 |
10 | 10 | -3.53 | 1015.6 | 3991.4 | 1.7163 |
10 | 15 | -3.53 | 1014.3 | 3996.4 | 1.4782 |
10 | 20 | -3.53 | 1012.8 | 4002.1 | 1.2869 |
10 | 25 | -3.53 | 1011.2 | 4008.1 | 1.1329 |
10 | 30 | -3.53 | 1009.4 | 4014.6 | 1.0099 |
15 | 0 | -5.46 | 1026.2 | 3876.2 | 2.6842 |
15 | 5 | -5.46 | 1024.9 | 3885.8 | 2.2680 |
15 | 10 | -5.46 | 1023.4 | 3895.4 | 1.9379 |
15 | 15 | -5.46 | 1021.8 | 3905.3 | 1.6617 |
15 | 20 | -5.46 | 1020.1 | 3915.2 | 1.4389 |
15 | 25 | -5.46 | 1018.2 | 3924.8 | 1.2614 |
15 | 30 | -5.46 | 1016.2 | 3934.4 | 1.1208 |
20 | 0 | -7.95 | 1033.9 | 3796.3 | 3.1053 |
20 | 5 | -7.95 | 1032.4 | 3807.3 | 2.6082 |
20 | 10 | -7.95 | 1030.7 | 3818.2 | 2.2274 |
20 | 15 | -7.95 | 1028.9 | 3829.3 | 1.8992 |
20 | 20 | -7.95 | 1027.0 | 3840.3 | 1.6337 |
20 | 25 | -7.95 | 1025.0 | 3851.4 | 1.4230 |
20 | 30 | -7.95 | 1022.8 | 3862.4 | 1.2574 |
25 | 0 | -10.97 | 1041.5 | 3715.0 | 3.5629 |
25 | 5 | -10.97 | 1039.8 | 3727.3 | 2.9732 |
25 | 10 | -10.97 | 1038.0 | 3739.6 | 2.5329 |
25 | 15 | -10.97 | 1036.0 | 3751.8 | 2.1508 |
25 | 20 | -10.97 | 1033.9 | 3764.0 | 1.8429 |
25 | 25 | -10.97 | 1031.8 | 3776.4 | 1.5982 |
25 | 30 | -10.97 | 1029.4 | 3788.9 | 1.4063 |
30 | 0 | -14.59 | 1049.0 | 3630.2 | 4.1057 |
30 | 5 | -14.59 | 1047.1 | 3643.9 | 3.3964 |
30 | 10 | -14.59 | 1045.1 | 3657.5 | 2.8757 |
30 | 15 | -14.59 | 1042.9 | 3670.9 | 2.4352 |
30 | 20 | -14.59 | 1040.7 | 3684.4 | 2.0857 |
30 | 25 | -14.59 | 1038.4 | 3698.1 | 1.8052 |
30 | 30 | -14.59 | 1035.9 | 3711.8 | 1.5838 |
35 | 0 | -19.05 | 1056.2 | 3542.0 | 4.7491 |
35 | 5 | -19.05 | 1054.1 | 3557.0 | 3.9327 |
35 | 10 | -19.05 | 1052.0 | 3571.9 | 3.3191 |
35 | 15 | -19.05 | 1049.7 | 3586.6 | 2.7930 |
35 | 20 | -19.05 | 1047.3 | 3601.2 | 2.3718 |
35 | 25 | -19.05 | 1044.8 | 3616.3 | 2.0405 |
35 | 30 | -19.05 | 1042.2 | 3631.3 | 1.7817 |
40 | 0 | -23.96 | 1063.2 | 3450.8 | 5.4560 |
40 | 5 | -23.96 | 1061.0 | 3467.0 | 4.5015 |
40 | 10 | -23.96 | 1058.7 | 3483.2 | 3.7860 |
40 | 15 | -23.96 | 1056.3 | 3499.1 | 3.1786 |
40 | 20 | -23.96 | 1053.7 | 3515.1 | 2.6940 |
40 | 25 | -23.96 | 1051.1 | 3531.4 | 2.3085 |
40 | 30 | -23.96 | 1048.4 | 3547.6 | 2.0063 |
45 | 0 | -29.41 | 1070.1 | 3356.4 | 6.3111 |
45 | 5 | -29.41 | 1067.7 | 3373.9 | 5.1701 |
45 | 10 | -29.41 | 1065.2 | 3391.3 | 4.3156 |
45 | 15 | -29.41 | 1062.7 | 3408.6 | 3.6137 |
45 | 20 | -29.41 | 1060.0 | 3425.8 | 3.0622 |
45 | 25 | -29.41 | 1057.3 | 3443.3 | 2.6189 |
45 | 30 | -29.41 | 1054.5 | 3460.8 | 2.2699 |
50 | 0 | -35.68 | 1076.7 | 3258.6 | 7.5143 |
50 | 5 | -35.68 | 1074.2 | 3277.3 | 6.0689 |
50 | 10 | -35.68 | 1071.5 | 3296.0 | 4.9943 |
50 | 15 | -35.68 | 1068.9 | 3314.5 | 4.1646 |
50 | 20 | -35.68 | 1066.1 | 3333.1 | 3.5314 |
50 | 25 | -35.68 | 1063.3 | 3351.8 | 3.0033 |
50 | 30 | -35.68 | 1060.4 | 3370.4 | 2.5842 |
55 | 0 | -43.26 | 1083.0 | 3157.3 | 8.8667 |
55 | 5 | -43.26 | 1080.4 | 3177.2 | 7.1521 |
55 | 10 | -43.26 | 1077.7 | 3197.0 | 5.9067 |
55 | 15 | -43.26 | 1074.9 | 3217.0 | 4.8688 |
55 | 20 | -43.26 | 1072.0 | 3236.9 | 4.0600 |
55 | 25 | -43.26 | 1069.1 | 3256.7 | 3.4237 |
55 | 30 | -43.26 | 1066.0 | 3276.5 | 2.9329 |
Источники
Программа HySelect