Пояснение
В таблице представлены теплофизические свойства воздуха при температурах от -50 до 50°C. Для простоты отображения значения колонки "Кинематическая вязкость" умножены на 106 (то есть на единицу с шестью нулями); для того, чтобы получить настоящее значение нужно разделить значение из ячейки на 106. Вязкость жидкостей с увеличением температуры уменьшается, а газов - увеличивается. Это сязано с различным молекулярным строением жидкостей и газов. Подробнее о вязкости воздуха можно посмотреть на этой странице
Температура, °C | Плотность, |
Удельная теплоёмкость, |
Кинематическая вязкость, |
---|---|---|---|
-50 | 1.584 | 1.013 | 9.23 |
-49 | 1.5771 | 1.013 | 9.311 |
-48 | 1.5702 | 1.013 | 9.392 |
-47 | 1.5633 | 1.013 | 9.473 |
-46 | 1.5564 | 1.013 | 9.554 |
-45 | 1.5495 | 1.013 | 9.635 |
-44 | 1.5426 | 1.013 | 9.716 |
-43 | 1.5357 | 1.013 | 9.797 |
-42 | 1.5288 | 1.013 | 9.878 |
-41 | 1.5219 | 1.013 | 9.959 |
-40 | 1.515 | 1.013 | 10.04 |
-39 | 1.5088 | 1.013 | 10.116 |
-38 | 1.5026 | 1.013 | 10.192 |
-37 | 1.4964 | 1.013 | 10.268 |
-36 | 1.4902 | 1.013 | 10.344 |
-35 | 1.484 | 1.013 | 10.42 |
-34 | 1.4778 | 1.013 | 10.496 |
-33 | 1.4716 | 1.013 | 10.572 |
-32 | 1.4654 | 1.013 | 10.648 |
-31 | 1.4592 | 1.013 | 10.724 |
-30 | 1.453 | 1.013 | 10.8 |
-29 | 1.4472 | 1.013 | 10.999 |
-28 | 1.4414 | 1.013 | 11.198 |
-27 | 1.4356 | 1.013 | 11.397 |
-26 | 1.4298 | 1.013 | 11.596 |
-25 | 1.424 | 1.013 | 11.795 |
-24 | 1.4182 | 1.013 | 11.994 |
-23 | 1.4124 | 1.013 | 12.193 |
-22 | 1.4066 | 1.013 | 12.392 |
-21 | 1.4008 | 1.013 | 12.591 |
-20 | 1.395 | 1.009 | 12.79 |
-19 | 1.3897 | 1.009 | 12.754 |
-18 | 1.3844 | 1.009 | 12.718 |
-17 | 1.3791 | 1.009 | 12.682 |
-16 | 1.3738 | 1.009 | 12.646 |
-15 | 1.3685 | 1.009 | 12.61 |
-14 | 1.3632 | 1.009 | 12.574 |
-13 | 1.3579 | 1.009 | 12.538 |
-12 | 1.3526 | 1.009 | 12.502 |
-11 | 1.3473 | 1.009 | 12.466 |
-10 | 1.342 | 1.009 | 12.43 |
-9 | 1.3371 | 1.009 | 12.515 |
-8 | 1.3322 | 1.009 | 12.6 |
-7 | 1.3273 | 1.009 | 12.685 |
-6 | 1.3224 | 1.009 | 12.77 |
-5 | 1.3175 | 1.009 | 12.855 |
-4 | 1.3126 | 1.009 | 12.94 |
-3 | 1.3077 | 1.009 | 13.025 |
-2 | 1.3028 | 1.009 | 13.11 |
-1 | 1.2979 | 1.009 | 13.195 |
0 | 1.293 | 1.005 | 13.28 |
1 | 1.2884 | 1.005 | 13.368 |
2 | 1.2838 | 1.005 | 13.456 |
3 | 1.2792 | 1.005 | 13.544 |
4 | 1.2746 | 1.005 | 13.632 |
5 | 1.27 | 1.005 | 13.72 |
6 | 1.2654 | 1.005 | 13.808 |
7 | 1.2608 | 1.005 | 13.896 |
8 | 1.2562 | 1.005 | 13.984 |
9 | 1.2516 | 1.005 | 14.072 |
10 | 1.247 | 1.005 | 14.16 |
11 | 1.2428 | 1.005 | 14.25 |
12 | 1.2386 | 1.005 | 14.34 |
13 | 1.2344 | 1.005 | 14.43 |
14 | 1.2302 | 1.005 | 14.52 |
15 | 1.226 | 1.005 | 14.61 |
16 | 1.2218 | 1.005 | 14.7 |
17 | 1.2176 | 1.005 | 14.79 |
18 | 1.2134 | 1.005 | 14.88 |
19 | 1.2092 | 1.005 | 14.97 |
20 | 1.205 | 1.005 | 15.06 |
21 | 1.201 | 1.005 | 15.154 |
22 | 1.197 | 1.005 | 15.248 |
23 | 1.193 | 1.005 | 15.342 |
24 | 1.189 | 1.005 | 15.436 |
25 | 1.185 | 1.005 | 15.53 |
26 | 1.181 | 1.005 | 15.624 |
27 | 1.177 | 1.005 | 15.718 |
28 | 1.173 | 1.005 | 15.812 |
29 | 1.169 | 1.005 | 15.906 |
30 | 1.165 | 1.005 | 16 |
31 | 1.1613 | 1.005 | 16.096 |
32 | 1.1576 | 1.005 | 16.192 |
33 | 1.1539 | 1.005 | 16.288 |
34 | 1.1502 | 1.005 | 16.384 |
35 | 1.1465 | 1.005 | 16.48 |
36 | 1.1428 | 1.005 | 16.576 |
37 | 1.1391 | 1.005 | 16.672 |
38 | 1.1354 | 1.005 | 16.768 |
39 | 1.1317 | 1.005 | 16.864 |
40 | 1.128 | 1.005 | 16.96 |
41 | 1.1245 | 1.005 | 17.059 |
42 | 1.121 | 1.005 | 17.158 |
43 | 1.1175 | 1.005 | 17.257 |
44 | 1.114 | 1.005 | 17.356 |
45 | 1.1105 | 1.005 | 17.455 |
46 | 1.107 | 1.005 | 17.554 |
47 | 1.1035 | 1.005 | 17.653 |
48 | 1.1 | 1.005 | 17.752 |
49 | 1.0965 | 1.005 | 17.851 |
50 | 1.093 | 1.005 | 17.95 |
Источники
Книги советских авторов