Пояснение
В таблице представлены теплофизические свойства воды при температурах от 0 до 100°C. Для простоты отображения значения колонки "Кинематическая вязкость" умножены на 106 (то есть на единицу с шестью нулями); для того, чтобы получить настоящее значение нужно разделить значение из ячейки на 106. Вязкость жидкостей с увеличением температуры уменьшается, а газов - увеличивается. Это сязано с различным молекулярным строением жидкостей и газов. Подробнее о вязкости воды можно посмотреть на этой странице
Температура, °C | Плотность, |
Удельная теплоёмкость, |
Кинематическая вязкость, |
---|---|---|---|
0 | 999.82 | 4.217 | 1.8 |
1 | 999.89 | 4.213 | 1.74 |
2 | 999.94 | 4.21 | 1.68 |
3 | 999.98 | 4.207 | 1.63 |
4 | 1000 | 4.205 | 1.57 |
5 | 1000 | 4.202 | 1.52 |
6 | 999.99 | 4.2 | 1.48 |
7 | 999.96 | 4.198 | 1.43 |
8 | 999.91 | 4.196 | 1.39 |
9 | 999.85 | 4.194 | 1.35 |
10 | 999.77 | 4.192 | 1.31 |
11 | 999.68 | 4.191 | 1.28 |
12 | 999.58 | 4.189 | 1.24 |
13 | 999.46 | 4.188 | 1.21 |
14 | 999.33 | 4.187 | 1.18 |
15 | 999.19 | 4.186 | 1.14 |
16 | 999.03 | 4.185 | 1.12 |
17 | 998.86 | 4.184 | 1.09 |
18 | 998.68 | 4.183 | 1.06 |
19 | 998.49 | 4.182 | 1.03 |
20 | 998.29 | 4.182 | 1.01 |
21 | 998.08 | 4.181 | 0.99 |
22 | 997.86 | 4.181 | 0.96 |
23 | 997.62 | 4.18 | 0.94 |
24 | 997.38 | 4.18 | 0.92 |
25 | 997.13 | 4.18 | 0.9 |
26 | 996.86 | 4.179 | 0.88 |
27 | 996.59 | 4.179 | 0.86 |
28 | 996.31 | 4.179 | 0.84 |
29 | 996.02 | 4.179 | 0.82 |
30 | 995.71 | 4.178 | 0.81 |
31 | 995.41 | 4.178 | 0.79 |
32 | 995.09 | 4.178 | 0.77 |
33 | 994.76 | 4.178 | 0.76 |
34 | 994.43 | 4.178 | 0.74 |
35 | 994.08 | 4.178 | 0.73 |
36 | 993.73 | 4.178 | 0.71 |
37 | 993.37 | 4.178 | 0.7 |
38 | 993 | 4.178 | 0.69 |
39 | 992.63 | 4.179 | 0.68 |
40 | 992.25 | 4.179 | 0.66 |
41 | 991.86 | 4.179 | 0.65 |
42 | 991.46 | 4.179 | 0.64 |
43 | 991.05 | 4.179 | 0.63 |
44 | 990.64 | 4.179 | 0.62 |
45 | 990.22 | 4.18 | 0.61 |
46 | 989.8 | 4.18 | 0.6 |
47 | 989.36 | 4.18 | 0.59 |
48 | 988.92 | 4.18 | 0.58 |
49 | 988.47 | 4.181 | 0.57 |
50 | 988.02 | 4.181 | 0.56 |
51 | 987.56 | 4.181 | 0.55 |
52 | 987.09 | 4.182 | 0.54 |
53 | 986.62 | 4.182 | 0.53 |
54 | 986.14 | 4.182 | 0.52 |
55 | 985.65 | 4.183 | 0.52 |
56 | 985.16 | 4.183 | 0.51 |
57 | 984.66 | 4.183 | 0.5 |
58 | 984.16 | 4.184 | 0.49 |
59 | 983.64 | 4.184 | 0.49 |
60 | 983.13 | 4.185 | 0.48 |
61 | 982.6 | 4.185 | 0.47 |
62 | 982.07 | 4.186 | 0.47 |
63 | 981.54 | 4.186 | 0.46 |
64 | 981 | 4.187 | 0.45 |
65 | 980.45 | 4.187 | 0.45 |
66 | 979.9 | 4.188 | 0.44 |
67 | 979.34 | 4.188 | 0.44 |
68 | 978.78 | 4.189 | 0.43 |
69 | 978.21 | 4.189 | 0.42 |
70 | 977.63 | 4.19 | 0.42 |
71 | 977.05 | 4.19 | 0.41 |
72 | 976.47 | 4.191 | 0.41 |
73 | 975.88 | 4.192 | 0.4 |
74 | 975.28 | 4.192 | 0.4 |
75 | 974.68 | 4.193 | 0.39 |
76 | 974.08 | 4.194 | 0.39 |
77 | 973.46 | 4.194 | 0.38 |
78 | 972.85 | 4.195 | 0.38 |
79 | 972.23 | 4.196 | 0.37 |
80 | 971.6 | 4.196 | 0.37 |
81 | 970.97 | 4.197 | 0.37 |
82 | 970.33 | 4.198 | 0.36 |
83 | 969.69 | 4.199 | 0.36 |
84 | 969.04 | 4.2 | 0.35 |
85 | 968.39 | 4.2 | 0.35 |
86 | 967.73 | 4.201 | 0.35 |
87 | 967.07 | 4.202 | 0.34 |
88 | 966.41 | 4.203 | 0.34 |
89 | 965.74 | 4.204 | 0.34 |
90 | 965.06 | 4.205 | 0.33 |
91 | 964.38 | 4.206 | 0.33 |
92 | 963.7 | 4.207 | 0.32 |
93 | 963.01 | 4.208 | 0.32 |
94 | 962.31 | 4.209 | 0.32 |
95 | 961.62 | 4.21 | 0.31 |
96 | 960.91 | 4.211 | 0.31 |
97 | 960.2 | 4.212 | 0.31 |
98 | 959.49 | 4.213 | 0.31 |
99 | 958.78 | 4.214 | 0.3 |
100 | 958.05 | 4.216 | 0.3 |
Источники
Книги советских авторов и программа HySelect