Фасонные элементы
Элемент | Изображение | КМС | Примечание |
---|---|---|---|
Резкий поворот 90° | 1.3 | ||
Резкий поворот 90° с направляющими лопатками | 0.7 | ||
Закруглённый поворот 90° $\frac{r}{w}\leq1$ | 0.5 | ||
Закруглённый поворот 90° $\frac{r}{w}>1$ | 0.25 | ||
Резкий поворот 45° | 0.5 | ||
Закруглённый поворот 45° $\frac{r}{w}\leq1$ | 0.2 | ||
Закруглённый поворот 45° $\frac{r}{w}>1$ | 0.05 | ||
Приточные и вытяжные тройники "на поворот" | 0.3 | При расчёте берётся скорость $V_{2}$ | |
Выход из воздуховода в пространство | 1.0 | ||
Вход из пространства в воздуховод | 0.5 | ||
Резкое сужение | $0.5-(\frac{V_{1}}{V_{2}})^{2}$ | При расчёте берётся скорость $V_{2}$ | |
Резкое расширение | $(1-\frac{V_{2}}{V_{1}})^{2}$ | При расчёте берётся скорость $V_{1}$ | |
Диффузор $\alpha\leq8°$ | $1.5\cdot(1-\frac{V_{2}}{V_{1}})^{2}$ | При расчёте берётся скорость $V_{1}$ | |
Диффузор $\alpha>8°$ | $(1-\frac{V_{2}}{V_{1}})^{2}$ | При расчёте берётся скорость $V_{1}$ | |
Конфузор | 0.2 |
Решётки
Отношение площади живого сечения к общей площади $\frac{F_{жив.сечения}}{F_{общая}}$ | КМС |
---|---|
0.7 | 3 |
0.6 | 4 |
0.5 | 6 |
0.4 | 10 |
0.3 | 20 |
0.2 | 50 |
Источники
[1] ISBN 0-7506-4606-3
F.Porges - HVAC Engineer's Handbook. Eleventh edition