Пояснение
В таблице представлены типоразмеры обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, указан диаметр внутреннего сечения и толщина стенки
Условный проход (DN) | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр внутренний, мм |
---|---|---|---|
10 | 17.0 | 2.2 | 11.4 |
15 | 21.3 | 2.8 | 15.7 |
20 | 26.8 | 2.8 | 21.2 |
25 | 33.5 | 3.2 | 27.1 |
32 | 42.3 | 3.2 | 35.9 |
40 | 48.0 | 3.5 | 41.0 |
50 | 60.0 | 3.5 | 53.0 |
65 | 75.5 | 4.0 | 67.5 |
80 | 88.5 | 4.0 | 80.5 |
100 | 114.0 | 4.5 | 105.0 |
125 | 140.0 | 4.5 | 131.0 |
150 | 165.0 | 4.5 | 156.0 |
Источники
ГОСТ 3262-75