|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Вестибюли, коридоры, лестничные клетки | _ | _ | 16°C-18°C | общественные здания административного назначения |
Рабочие помещения (офисы), кабинеты, приемные | 60 м3/ч на 1 чел. | Обычно не более расхода притока | 19°C-21°C | общественные здания административного назначения |
Комнаты переговоров | 20 м3/ч на 1 чел. | Обычно не более расхода притока | 20°C-21°C | общественные здания административного назначения |
Залы совещаний | 30 м3/ч на 1 чел. | Обычно не более расхода притока | 20°C-21°C | общественные здания административного назначения |
Конференц-залы | 20 м3/ч на 1 чел. | Обычно не более расхода притока | 20°C-21°C | общественные здания административного назначения |
Санузлы | Из смежных помещений | 25 м3/ч на один унитаз (писсуар) | 16°C-18°C | общественные здания административного назначения |
Душевые | Из смежных помещений | 20 м3/ч на один душевой поддон | 24°C-26°C | общественные здания административного назначения |
Курительные | Из смежных помещений | 10 об/ч | 16°C-18°C | общественные здания административного назначения |
Кладовые, архивы без рабочих мест | Из смежных помещений | 0.5 об/ч | 16°C-18°C | общественные здания административного назначения |
Зал раздаточный (обеденный) | По расчету на ассимиляцию тепло- и влагоизбытков, но не более 80 м3/ч на одного посетителя | _ | 16°C | предприятия общественного питания |
Таблица-справочник по воздухообменам различных помещений. Работает поиск по названию помещения и сортировка колонок "Наименование помещения" и "Категория".
Виталий Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию